Catalogue de plumes (Faisan)
Faisan F-A p1
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-A E 01 | corps | Argenté | blanc/ rayé noir | 2 à 3" | .80¢ |
F-A E 02 | corps | Argenté | blanc/ rayé noir | 4 à 5" | $1.00 |
F-A E 03 | corps | Argenté | blanc/ rayé noir | 5 à 7" | $1.10 |
F-A E 04 | corps | Argenté | blanc/ rayé noir | 2 " | .70¢ |
F-A E 05 | corps | Argenté | blanc/ rayé noir | 1 à 2" | .50¢ |
F-A E 06 | corps | Argenté | blanc/ rayé noir | 2 à 3" | .90¢ |
F-A C 01 | cou, gorge | Argenté | noir, ronde | 1 à 2" | .10¢ |
F-A C 02 | cou, gorge | Argenté | noir, triangle | 2 " | .20¢ |
F-A C 03 | cou, gorge | Argenté | noir, triangle | 2 à 3" | .25¢ |
F-A A | aile | Argenté | blanc/ rayé noir | 2 à 4" | .75¢ |
" | " | blanc/ rayé noir | 4 à 6" | $1.00 | |
" | " | blanc/ rayé noir | 6 à 8" | $1.50 | |
" | " | blanc/ rayé noir | 7 à 9" | $2.50 | |
" | " | blanc/ rayé noir | large 7 à 9" | $3.00 | |
" | " | ||||
F-A* E | corps/ femelle | Argenté | brun | 1 à 2" | .10¢ |
Faisan F-C p1
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-Cbl E | corps | Colier Mutant Blanc | blanc | 1 à 6" | .15¢ |
F-Cb E | corps | Colier Mutant Buff | buff ( beige doré) | 1 à 6" | .15¢ |
Faisan F-D p2
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-Dj H | huppe | Doré Jaune | jaune | ½" | .10¢ |
1" | .20¢ | ||||
2" | .30¢ | ||||
3" | .40¢ | ||||
F-Dj C01 | cou | Doré Jaune | jaune/ orange/ noir | ½" | .30¢ |
1" | .45¢ | ||||
1½" | .60¢ | ||||
2" | .75¢ | ||||
F-Dj C02 | cou | Doré Jaune | beige/ brun irisé | 1" | .20¢ |
1½" | .230¢ | ||||
2" | .40¢ | ||||
F-Dj E01 | corps, ventre | Doré Jaune | blanc/ jaune | 1 à 2" | .20¢ |
F-Dj E02 | corps, ventre | Doré Jaune | blanc/ jaune | 2 à 4" | .25¢ |
F-Dj*E01 | corps | Doré Jaune | rayé noir/ jaune | 1" | .10¢ |
F-Dj*E02 | corps | Doré Jaune | rayé noir/ jaune | 2 à 3" | .15¢ |
F-D*E01 | corps | Doré | rayé noir/ brun | 1 à 2" | .10¢ |
F-D*E02 | corps | Doré | ayé noir/ brun | 2 à 3" | .15¢ |
F-D*E03 | corps | Doré | noir/ jaune | 2" | .15¢ |
F-D*E04 | corps | Doré | gris/ jaune | 3" | .15¢ |
Faisan F-Dp p2
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-D P01 | pointe, queue | Doré | rayé rouge/ noir | 1 à 3" | .30¢ |
F-D P02 | pointe, queue | Doré | rouge | 2 à 3" | .50¢ |
F-Dj P | pointe, queue | Doré Jaune | jaune | 2 à 3" | .50¢ |
F-D Pl | pointe, queue | Doré | rouge | 4 à 6" | $1.00 |
pointe, queue | rouge | 6 à 7" | $2.00 | ||
pointe, queue | rouge | 8 à 9" | $3.00 | ||
F-Dj Pl | pointe, queue | Doré Jaune | jaune | 4 à 5" | $1.00 |
pointe, queue | jaune | 6 à 7" | $2.00 | ||
pointe, queue | jaune | 8 à 9" | $3.00 |
Faisan F-Ds p2
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-Ds E01 | corps | Doré Splash | blanc/ roux | 1 à 2" | .10¢ |
F-Ds E02 | corps | Doré Splash | roux/ blanc | 1 à 2" | .10¢ |
F-Ds E03 | corps | Doré Splash | roux/ blanc | 2 à 3" | .15¢ |
F-Ds E04 | corps | Doré Splash | roux/ blanc | 3 à 4" | .15¢ |
F-Ds E05 | corps | Doré Splash | roux/ blanc | 2 à 4" | .15¢ |
F-Ds E06 | corps | Doré Splash | roux/ marbré blanc | 2 à 3" | .15¢ |
F-Ds E07 | corps | Doré Splash | blanc/ marbré roux | 2 à 3" | .15¢ |
Faisan Eared p3
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-Ear E01 | corps | Eared | blanc | 4" | $1.25 |
blanc | 5" | $2.00 | |||
blanc | 6" | $2.50 | |||
F-Ear E02 | corps | Eared | brun | ||
F-Ear E03 | corps | Eared | brun pâle | 4" | $1.00 |
brun pâle | 5" | $1.25 | |||
brun pâle | 7" | $2.00 | |||
F-Ear E04 | corps | Eared | gris bleu | 4" | $1.25 |
Faisan Éliot * p3
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-É* E01 | corps | femelle Éliot | brun/ noir/ blanc | 1 à 1½" | .10¢ |
F-É* E02 | corps | femelle Éliot | brun/ noir/ blanc | 1 à 2" | |
F-É* E03 | corps | femelle Éliot | brun/ noir/ bout blanc | 1 à 2" | |
F-É* E04 | corps | femelle Éliot | brun/ noir | 2" | |
F-É* E05 | corps | femelle Éliot | brun/ noir | 2 à 3" | |
F-É* E06 | corps | femelle Éliot | brun/ os | 2 à 3½" | |
F-É* E07a | corps | femelle Éliot | brun/ noir/ bout blanc | 1 à 2" | |
F-É* E07b | corps | femelle Éliot | brun/ noir/ bout blanc | 2 à 3" | |
F-É* E08 | corps | femelle Éliot | brun/ noir/ bout blanc | 1 à 3" |
Faisan Reeves p3
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-R C01 | cou | Reeves | roux bord noir | 1 à 2" | .25¢ |
F-R C02 | cou | Reeves | oux bord noir/ centre noir | 1 à 2" | .25¢ |
F-R C03 | cou | Reeves | roux/ noir/ blanc | 1 à 2" | .25¢ |
F-R E01 | corps | Reeves | brun/ blanc | 1 à 2" | .15¢ |
F-R E02 | corps | Reeves | roux/ noir/ blanc | 2" | .15¢ |
F-R* E03a | corps | femelle Reeves | roux/ noir/ blanc | 1 à 2" | .15¢ |
F-R* E03b | corps | femelle Reeves | roux/ noir/ blanc | 2 à 3" | .15¢ |
F-R* E03c | corps | femelle Reeves | roux/ noir/ blanc | 2 à 3" | .15¢ |
F-R* E04a | corps | femelle Reeves | beige/ brun/ noir | 1 à 2" | .15¢ |
F-R* E04b | corps | femelle Reeves | beige/ brun/ noir | 2 à 3" | .15¢ |
F-R* E04c | corps | femelle Reeves | beige/ brun/ noir | 1 à 2" | .15¢ |
F-R* E04d | corps | femelle Reeves | beige/ brun/ noir | 2 à 4" | .15¢ |
Faisan Aile p4
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-C A | aile | Colier | noir/ brun/beige | 2 à 4" | .15¢ |
noir/ brun/beige | 4 à 6" | .25¢ | |||
F-Cb A | Collier Buff | brun/ roux/ os | 4 à 6" | .35¢ | |
F-Cbl A | Collier Blanc | blanc | 3 à 5" | .20¢ | |
F-S A | Swino | brun foncé/ roux | 1 à 3" | .20¢ | |
4 à 7" | .40¢ | ||||
F-A A | Argenté | blanc rayé noir | 2 à 4" | .75¢ | |
blanc rayé noir | 4 à 6" | $1.00 | |||
blanc rayé noir | 6 à 8" | $1.50 | |||
blanc rayé noir | 7 à 9" | $2.50 | |||
F-R A | Reeves | noir/ roux | 1 à 3" | .20¢ | |
noir/ roux | 2 à 5" | .30¢ | |||
noir/ roux | 5 à 8" | .40¢ | |||
F-É* A | femelle Éliot | noir/ roux | 1 à 3" | .10¢ | |
noir/ roux | 4 à 7" | .20¢ | |||
Faisan Aile - Doré- p4
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-D A | aile | Doré | Brun/ noir/ roux | 1 à 2" | .15¢ |
Brun/ noir/ roux | 3 à 4" | .25¢ | |||
Brun/ noir/ roux | 4 à 6" | .35¢ | |||
Brun/ noir/ roux | 6 à 8" | .50¢ | |||
F-Dj A | aile | Doré Jaune | brun/ os | 1 à 2" | .15¢ |
brun/ os | 3 à 4" | .25¢ | |||
brun/ os | 4 à 6" | .35¢ | |||
brun/ os | 6 à 8" | .50¢ |
Faisan Aile -Doré Splash- p4
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-Ds A | aile | Doré Splash | roux/ blanc | 2 à 3" | .15¢ |
4 à 6" | .20¢ | ||||
6 à 8" | .35¢ |
Faisan Marabout p4
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F 1 M | marabout | Doré | noir/roux | 1 à 2" | .10¢ |
F 2 M | marabout | Éliot | noir/ blanc | 1" | .10¢ |
2 à 3" | .15¢ | ||||
F 3 M | marabout | Doré Jaune | gris/ blanc | 1 à 2" | .10¢ |
F 4 M | marabout | Eared | gris/ blanc | 1" | .05¢ |
gris/ noir | 1 à 2" | .10¢ |
Faisan Collier mâle
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-C H | huppe | faisan à Collier | noir irrisé bleu | 1½" | .05¢ |
3" | .05¢ | ||||
4" | .15¢ | ||||
F-C T1 | tête | faisan à Collier | noir/bleu irisé | ½ à ¾" | .05¢ |
F-C T2 | tête | faisan à Collier | noir/vert irisé | ½ à ¾" | .05¢ |
F-C C1 | cou | faisan à Collier | noir/vert olive irisé | ½ à ¾" | .05¢ |
F-C C2 | cou | faisan à Collier | noir/bleu irisé/ blanc | ¾" | .05¢ |
F-C C3 | cou | faisan à Collier | blanc/noir | ¾ à 1" | .05¢ |
F-C E1 | corps | faisan à Collier | brun/ prune irisé | 1½" | .15¢ |
2" | .20¢ | ||||
F-C E2 | corps | faisan à Collier | or, bord noir, blanc | 1½" | .15¢ |
2½" | .20¢ | ||||
F-C B | queue, long | faisan à Collier | brun/beige/ noir | 20 à 22" | $5.00 |
18 à 20" | $4.00 | ||||
15 à 18" | $3.00 | ||||
12 à 15" | $2.00 | ||||
9 à 12" | $1.00 | ||||
7 à 9" | .50¢ | ||||
F-C B2 | queue | faisan à Collier | brun/beige/ noir | 4 à 7" | .25¢ |
F-C B3 | queue | faisan à Collier | brun/ beige/noir | 4" | .20¢ |
F-C B4 | queue | faisan à Collier | beige/ brun | 5" | .15¢ |
F-C B5 | queue | faisan à Collier | brun/ noir | 4 à 5" | .20¢ |
F-C B6 | queue | faisan à Collier | brun/ noir/ orangé | 4 à 5" | .20¢ |
F-C B7 | queue | faisan à Collier | brun/ noir/ orangé | 3½" | .15¢ |
F-C B8 | queue | faisan à Collier | noir/ roux | 2" | .10¢ |
F-C P | pointe | faisan à Collier | brun/noir/ orange | 6 à 7" | $1.50 |
4 à 5" | $1.00 |
Faisan Lady Amersth's (F-LA)
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-LA E1 | corps, ventre | faisan Lady Amersth's | blanc | 2 à 3" | .15¢ |
F-LA E2 | corps, ventre | faisan Lady Amersth's | blanc/ noir | 2 à 3" | .15¢ |
F-LA E3 | corps, dos | faisan Lady Amersth's | orange/ noir/ blanc | 2 à 3" | .25¢ |
F-LA E4 | corps, dos | faisan Lady Amersth's | jaune/ noir/ blanc | 2 à 3" | .25¢ |
F-LA C | cou | faisan Lady Amersth's | vert irisé/ bord noir | 3" | .20¢ |
F-LA A | aile | faisan Lady Amersth's | bleu irisé | 2 à 4" | .30¢ |
4 à 6" | .40¢ | ||||
6 à 7" | |||||
F-LA A2 | aile | faisan Lady Amersth's | noir | 2 à 4" | .10¢ |
F-LA P | pointe | faisan Lady Amersth's | orange/ blanc/ noir | 2 à 3" | .50¢ |
3 à 4" | $1.00 | ||||
4 à 5" | $1.25 | ||||
5 à 6" | $1.50 | ||||
6 à 7" | $2.00 | ||||
F-LA B | queue | faisan Lady Amersth's | blanc, rayé noir | 6 à 8" | $1.00 |
8 à 10" | $1.50 | ||||
12" | $2.00 | ||||
18" | $4.00 | ||||
24" | $6.00 | ||||
30" | $8.00 | ||||
34" | $10.00 | ||||
queue centre | blanc, rayé noir | 34" | $12.00 |
Faisan Mutant vert (F-Mv)
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-Mv T1 | tête | faisan Mutant vert | bleu irisé | ¼ à ¾" | .05¢ |
F-Mv T2 | tête | faisan Mutant vert | vert irisé | ¼ à ¾" | .05¢ |
F-Mv F1 | motif | faisan Mutant vert | bleu irisé | 1 à 2" | .15¢ |
F-Mv F2 | motif | faisan Mutant vert | bleu irisé | 3" | .15¢ |
4" | .20¢ | ||||
5" | .25¢ | ||||
F-Mv F3 | motif | faisan Mutant vert | vert irisé | 2 à 3" | .20¢ |
F-Mv F4 | motif | faisan Mutant vert | vert irisé | 4 à 5" | .25¢ |
F-Mv E | corps | faisan Mutant vert | vert irisé | 3 à 4" | .20¢ |
F-Mv E2 | corps | faisan Mutant vert | noir | 3 à 4" | .10¢ |
F-Mv M | marabout | faisan Mutant vert | noir | 3 à 4" | .15¢ |
2 à 3" | .10¢ | ||||
1 à 2" | .10¢ | ||||
F-Mv B | queue | faisan Mutant vert | noir/gris/bleu irisé | 20 à 22" | $8.00 |
18 à 20" | $7.00 | ||||
15 à 18" | $6.00 | ||||
12 à 15" | $4.00 | ||||
9 à 12" | $2.00 | ||||
7 à 9" | $1.00 |
faisan Swinhoe's (F-S)
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
F-S E1 | corps | faisan Swinhoe's | noir irisé bleu | 3" | .20¢ |
4" | .25¢ | ||||
F-S E2 | corps | faisan Swinhoe's | noir/ bord irisé bleu | 2 à 3" | .15¢ |
F-S E3 | corps | faisan Swinhoe's | noir irisé blevert | 2 à 3" | .20¢ |
F-S E4 | corps | faisan Swinhoe's | noir | 2 à 3" | .15¢ |
F-S A | aile | faisan Swinhoe's | noir | 4" | .15¢ |
6" | .20¢ | ||||
F-S M | marabout | faisan Swinhoe's | noir | 3" | .10¢ |