Catalogue de plumes (Poule et Coq)
Poule et Coq A 1 p1
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
P/C-o6 A | Aile | Plymouth Rock Barré | Gris rayé blanc | 4 à 6" | .20¢ |
P/C-o8 A | Aile | Game | noir / roux/ blanc | 6 à 8" | .20¢ |
P/C-10 A01 | Aile | Game | roux / noir | 3 à 6" | .20¢ |
P/C-10 A02 | Aile | Game | roux / noir | 4 à 6" | .15¢ |
P/C-10 A03 | Aile | Game | noir / roux | 2 à 5" | .20¢ |
Poule et Coq A 2 p1
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-11 A 01 | Aile | Chanteclerc | blanc | 2 à 5" | .10¢ |
PC-11 A 02 | Aile | Chanteclerc | blanc | 5 à 6" | .10¢ |
PC-14 A | Aile | poule Mille-fleurs | roux / noir irisé | 1 à 4" 5 à 8" |
.10¢ .20¢ |
PC-15 A 01 | Aile | poule Hambourg | blanc / point noir | 1 à 3" | .25¢ |
PC-15 A 02 | Aile | poule Hambourg | blanc / point noir | 4 à 7" | .35¢ |
Poule et Coq A 3 p1
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-18 A 01a | Aile | Coq Chanteclerc | marbré gris foncé/ blanc | 5 à 8" | .25¢ |
PC-18 A 01b | Aile | Coq Chanteclerc | gris foncé / blanc | 5 à 8" | .25¢ |
PC-18 A 02a | Aile | Coq Chanteclerc | gris foncé / blanc | 2 à 4" | .20¢ |
PC-18 A 02b | Aile | Coq Chanteclerc | gris foncé / blanc | 2 à 4" | .20¢ |
PC-18 A 03a | Aile | Coq Chanteclerc | gris pâle / blanc/ roux | 3 à 4" | .20¢ |
PC-18 A 03b | Aile | Coq Chanteclerc | gris pâle / blanc | 4 à 8" | .25¢ |
PC-19 A 01a | Aile | Coq Chanteclerc | gris pâle / blanc | 4 à 8" | .20¢ |
PC-19 A 01b | Aile | Coq Chanteclerc | grispâle / blanc | 2 à 4" | .10¢ |
PC-19 A 02 | Aile | Coq Chanteclerc | gris pâle | 4 à 8" | .20¢ |
PC-19 A 03a | Aile | Coq Chanteclerc | gris / blanc/ roux | 1 à 2" | .10¢ |
PC-19 A 03b | Aile | Coq Chanteclerc | gris / blanc/ roux | 2 à 4" | .15¢ |
Poule et Coq A 4 p1
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-23 A 01 | Aile | Game | brun + ou - | 5 à 8" | .20¢ |
PC-23 A 02 | Aile | Game | noir / blanc | 5 à 8" | .25¢ |
PC-23 A 03 | Aile | Plymout Rock Rouge | Roux / noir / blanc | 4 à 8" | .30¢ |
PC-23 A 04a | Aile | Polonais Doré | Roux / gris | 4 à 8" | .25¢ |
PC-23 A 04b | Aile | Benday | roux / brun | 4 à 8" | .25¢ |
PC-23 A 04c | Aile | Warren | roux pâle | 4 à 8" | .25¢ |
Poule et Coq B 1 p2
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-04 B | Queue | Cochin | noir | 6 à 8" | .25¢ |
PC-08 B | Queue | Game | noir/ roux | 3 à 4" | .15¢ |
PC-10 B 01 | Queue | Benday | roux | 3 à 7" | .15¢ |
PC-10 B 02 | Queue | Benday | roux/ noir irisé | 4 à 8" | .30¢ |
PC-10 B 03 |
Queue | Benday | roux/ noir irisé | 2 à 3" 3 à 7" |
.15¢ .25¢ |
PC-10 B 06 | Queue | Benday | roux/ noir irisé | 6 à 9" | .50¢ |
PC-11 B | Queue | ChanteclerC | blanc | 4 à 6" | .15¢ |
Poule et Coq B 2 p2
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-12 B 02 | Queue | Soyeux | Noir/irisé | 4 à 6" | .25¢ |
PC-15 B | Queue | Soyeux | Noir/irisé | 6 à 8" | .50¢ |
Poule et Coq C 1 p2
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-04 C | Cou | coq Cochin | Noir | 4 à 6'' | .20¢ |
PC-04 D | Dos | coq Game | roux/noir | 5 à 6" | .20¢ |
PC-05 C | Cou | coq Wyandotte doré | roux/noir | 2 à 4" | .15¢ |
PC-08 C 01 | Cou | coq Game | roux pâle/noir | 2 à 3" | .10¢ |
PC-09 C | Cou | poule Warren | roux | 2 à 3" | .10¢ |
PC-04 D | Dos | poule Warren | roux | 4 à 5'' | .15¢ |
Poule et Coq C 2 p2
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-6 C | Cou | Plymouth Rock Barré | gris rayé blanc | 3 à 4" | .33¢ |
PC-6 D | Dos | Plymouth Rock Barré | gris rayé blanc | 3 à 4" | .25¢ |
Poule et Coq C 3 p2
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-10 C 02 | Cou | Benday | roux | 2 à 3'' | .10¢ |
PC-10 C 04 | Cou | Benday | roux / noir | 3 à 4" | .15¢ |
PC-10 C 05 | Cou | Benday | roux / + noir | 2 à 4" | .15¢ |
PC-11 C 01 | Cou | Chanteclerc | blanc | 3 à 5" | .10¢ |
PC-14 C | Cou | Mille-Fleurs | roux | 2 à 3" | .10¢ |
PC-15 C 01 | Cou | Cochin | noir | 2 à3" | .15¢ |
PC-15 C 02 | Cou | Cochin | noir | 6 à 8" | .25¢ |
PC-19 C | Cou | Chanteclerc | blanc / roux | 2 à 4" | .15¢ |
Poule et Coq E 1 p3
Numéro | Provenance | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC- 6 E 01 | Corps | poule Plymouth Rock Barré | gris rayé blanc | ½ à 1" | .15¢ |
PC- 6 E 02 | Corps | poule Plymouth Rock Barré | gris rayé blanc | 2 à 3" | .20¢ |
PC- 6 E 03 | Corps | poule Plymouth Rock Barré | gris rayé blanc ( + pâle) | 4" | .25¢ |
PC- 5 E 01 | Corps | coq Wyandotte doré | roux bord noir | ½ à 2" | .15¢ |
PC- 5 E 02 | Corps | coq Wyandotte doré | roux bord noir | 2 à 4" | .20¢ |
PC- 9 E 01 | Corps | poule Warren | roux foncé | 2 à 3" | .10¢ |
PC- 9 E 02 | Corps | poule Warren | roux | 3 à 4" | .15¢ |
PC- 9 E 03 | Corps | poule Warren | roux pâle | 2 à 4" | .10¢ |
PC- 11 E 01 | Corps | coq Chanteclerc | blanc | 2" | .10¢ |
PC- 11 E 02 | Corps | coq Chanteclerc | blanc | 3 à 4" | .15¢ |
Poule et Coq E 2 p3
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-7 E 01 | Corps | poule Polonaise dorée | roux tour noir | 1 à 3" | .15¢ |
PC-7 E 02 | Corps, ventre | poule Polonaise dorée | roux et noir | 1 à 5" | .15¢ |
Poule et Coq E 3 p3
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-8 E 01 | Corps | coq Game | buff | 2 à 3'' | .10¢ |
PC-8 E 02 | Corps | coq Game | roux/ noir | 2 à 3'' | .10¢ |
PC-8 E 03 | Corps | coq Game | roux/ noir/ blanc | 2 à 3'' | .10¢ |
PC-8 E 04 | Corps | coq Game | roux/ noir | 2 à 3'' | .10¢ |
PC-10 E 01 | Corps | coq Benday | roux/ noir | 1 à 3'' | .15¢ |
PC-10 E 02 | Corps | coq Benday | roux/ noir | 1 à 3'' | .10¢ |
PC-10 E 03 | Corps | coq Benday | roux/ noir | 1 à 3'' | .10¢ |
Poule et Coq E 4 p3
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-12 E 01 | Corps | coq Soyeux | noir | 2 à 3" | .10¢ |
PC-12 E 02 | Corps | coq Soyeux | noir irisé | 4 à 6" | .20¢ |
PC-17 E 01 | Corps | coq Soyeux | blanc | 1 à 2" | .10¢ |
PC-17 E 03 | Corps | coq Soyeux | blanc | 2 à 3" | .15¢ |
PC-17 E 04 | Corps | coq Soyeux | blanc | 3 à 4" | .20¢ |
Poule et Coq E 5 p3
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-15 E 01 | Corps | coq Cochin | noir | ½ à 1" | .10¢ |
PC-15 E 02 | Corps | coq Soyeux | noir | 1 à 2" | .10¢ |
PC-15 E 03 | Corps | coq Soyeux | noir | 32" | .10¢ |
PC-15 E 04 | Corps | coq Soyeux | noir | 4" | .10¢ |
PC-15 E 05 | Corps | coq Soyeux | noir | 5 à 6" | .10¢ |
Poule et Coq E 6 p4
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-14 E 01 | Corps | poule Mille-fleurs | roux / noir | 1 à 1 ½" | .10¢ |
PC-14 E 02 | Corps | poule Mille-fleurs | roux / noir | ½ à 1" | .05¢ |
PC-14 E 03 | Corps | poule Mille-fleurs | roux / noir | 2" | .10¢ |
PC-14 E 04 | Corps | poule Mille-fleurs | roux / noir | 2 ½" | .15¢ |
PC-14 E 05 | Corps | poule Mille-fleurs | roux / noir | 3" | .15¢ |
PC-14 E 06 | Corps | poule Mille-fleurs | roux / noir | 2 à 4" | .15¢ |
PC-16 E 01 | Corps | poule Hambourg | blanc / point noir | 1" | .10¢ |
PC-16 E 02 | Corps | poule Hambourg | blanc / point noir | 1 ½" | .15¢ |
PC-16 E 03 | Corps | poule Hambourg | blanc / point noir | 2 à 3" | .15¢ |
PC-16 E 04 | Corps | poule Hambourg | blanc / point noir | mince 2" | .15¢ |
PC-16 E 05 | Corps | poule Hambourg | blanc / point noir | 2" | .15¢ |
PC-16 E 06 | Corps | poule Hambourg | blanc / point noir | 2½" | .15¢ |
PC-16 E 07 | Corps | poule Hambourg | blanc / point noir | 3 à 4" | .20¢ |
PC-16 E 08a | Corps | poule Hambourg | blanc et noir | 1 à 2" | .10¢ |
PC-16 E 058b | Corps | poule Hambourg | noir et blanc | 1 à 2" | .10¢ |
Poule et Coq E 7 p4
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PC-18-E 01 | Corps | coq Chanteclerc | gris + ou - | 1 à 1 ½" | .10¢ |
PC-18-E 02 | Corps | coq Chanteclerc | gris + ou - | ½ à 1" | .10¢ |
PC-18-E 03 | Corps | coq Chanteclerc | gris + | 2" | .10¢ |
PC-18 E 04 | Corps | coq Chanteclerc | gris + | 2 ½" | .10¢ |
PC-18 E 05 | Corps | coq Chanteclerc | étroit gris + | 3" | .10¢ |
PC-18 E 06 | Corps | coq Chanteclerc | gris / roux | 2 à 4'' | .10¢ |
PC-18-E 07 | Corps | coq Chanteclerc | gris / roux | 1" | .10¢ |
PC-18-E 08 | Corps | coq Chanteclerc | noir / blanc / gris / roux | 1 ½" | .10¢ |
PC-18-E 09 | Corps | coq Chanteclerc | étroite gris / blanc | 2 à 3" | .10¢ |
PC-18-E 10 | Corps | coq Chanteclerc | gris / blanc | mince 2" | .10¢ |
PC-18-E 11 | Corps | coq Chanteclerc | gris / blanc | 2" | .10¢ |
PC-18-E 12 | Corps | coq Chanteclerc | gris pâle | 2½" | .10¢ |