Catalogue de plumes (Exotique)
Exotique p1
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Ex-Cjv A | aile | Conure joues vertes | bleu | 2 à 3" | .50¢ |
3 à 6" | $1.00 | ||||
Ex-Cjv B | queue | Conure joues vertes | rouge brique | 4 à 7" | $1.00 |
Ex-Cjc A | aile | Conure joues vertes canelle | bleu pâle | 2 à 3" | .50¢ |
3 à 6" | $1.00 | ||||
Ex-Cjc B | Conure joues vertes canelle | rouge | 4 à 7" | $1.00 | |
Ex-nM A | Aile | néophèmes Mulga | vert/ noir/ bleu | 2 à 3" | $1.00 |
Ex-nM A 01 | Aile | néophèmes Mulga | vert/ noir/ bleu/ blanc | 4 à 6" | $4.00 |
Ex-nM B 01 | queue | néophèmes Mulga | vert/ noir/ bleu/ blanc | 6 à 8" | $5.00 |
Ex-nM B 02 | queue | néophèmes Mulga | vert/ noir/ bleu | 6 à 7" | $2.00 |
Ex-nM E 01 | corps | néophèmes Mulga | vert/ noir | ½" | .25¢ |
Ex-nM E 02 | corps | néophèmes Mulga | vert/ noir | 1" | .75¢ |
Ex-B A | Aile | perruche Bourke | blanc/ rose/ gris | 2 à 3" | .50¢ |
3 à 4" | .75¢ | ||||
Ex-B B | queue | perruche Bourke | blanc/ rose/ gris/ jaune | 2 à 3" | .50¢ |
4 à 6" | .75¢ | ||||
Ex-B E01 | corps | perruche Bourke | rose/ bleu/ jaune/ gris/ blanc | ½ à 1" | .25¢ |
Ex-B E02 | corps | perruche Bourke | rose/ bleu/ jaune/ gris/ blanc | 1 à 2" | .50¢ |
Exotique -Cockatiel- p1
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Ex-C J | joue | Cockatiel | orange et jaune | ½" | .20¢ |
Ex-C H | huppe | Cockatiel | jaune/ gris/ blanc | ½ à 2" | .20¢ |
EX-C A01 | aile | Cockatiel | gris/ jaune/ cannelle/ blanc | 2 à 5" | .20¢ |
EX-C A01c | aile/coupé | Cockatiel | gris/ jaune/ cannelle/ blanc | 2 à 5" | .10¢ |
EX-C B1 | queue/aile | Cockatiel | gris | 4 à 8" | .75¢ |
EX-C B2 | queue/aile | Cockatiel | jaune | 4 à 8" | .75¢ |
EX-C B3 | queue/aile | Cockatiel | cannelle | 4 à 8" | .75¢ |
EX-C B4 | queue/aile | Cockatiel | marbré | 4 à 8" | $1.00 |
EX-C B5 | queue/aile | Cockatiel | rayé | 4 à 8" | $1.00 |
Exotique -Perruche- p1
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Ex-P01 A | aile | Perruche | noir/blanc | 1 à 3" | .10¢ |
Ex-P02 A | aile | Perruche Bleue | blanc/ noir/ bleu | 2 à 3" | .20¢ |
Ex-P02 B | queue | Perruche Bleue | blanc/ noir/ bleu | 4 à 6" | .30¢ |
Ex-P02 E | corps | Perruche Bleue | blanc/ noir/ bleu | 1" | .10¢ |
2" | .20¢ | ||||
Ex-P02 H | front | Perruche Bleue | blanc rayé noir | ¼ à ½" | .10¢ |
Ex-P03 A | aile | Perruche Jaune | jaune/ noir/ vet | 2" | .25¢ |
4" | .35¢ | ||||
Ex-P03 B | queue | Perruche Jaune | jaune/ noir/ vet | 4 à 6" | .40¢ |
Ex-P03 E | corps | Perruche Jaune | jaune | 1" | .15¢ |
2" | .20¢ | ||||
Ex-P03 H | front | Perruche Jaune | jaune rayé noir | ¼ à ½" | .10¢ |
Ex-P04 E01 | corps | Perruche Verte | vert | 1½" | .25¢ |
Ex-P04 E02 | corps | Perruche Verte | vert | ½" | .10¢ |
Exotique -Pionus- p2
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Ex-Ps A01 | aile | Pionus Sélénis | vert/ bleu | 2" | $1.50 |
4" | $2.00 | ||||
Ex-Ps A02 | aile(pl.jumelle) | Pionus Sélénis | dans chaque catégorie | + .25¢ | |
Ex-Ps A03 | aile, pl. coupé | Pionus Sélénis | bleu/ vert | 2 à 3" | $1.50 |
Ex-Ps B01 | queue | Pionus Sélénis | rose/ bleu | 3" | $3.00 |
Ex-Ps B02 | queue | Pionus Sélénis | rose/ vert lime | 2" | $3.00 |
Ex-Ps E | corps | Pionus Sélénis | vert | 1" | .35¢ |
2" | .50¢ |