Catalogue de plumes (Autres)
Autre -Dinde1 p1
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
D-A01 | Aile | Dinde sauvage | rayé noir et blanc | 8 à 10" | $2.00 |
10 à 14" | $2.00 | ||||
D-A02 | Aile | Dinde sauvage | rayé noir et blanc | 2 à 4" | .30¢ |
D-B | queue | Dinde sauvage | rayé brun, bout blanc | 8 à 14" | |
D-E | corps | Dinde sauvage | brun foncé, bord beige | 1" | .10¢ |
D-E01 a | corps | Dinde sauvage | brun foncé, bord beige | 2 à 3" | .15¢ |
D-E01 b | corps | Dinde sauvage | brun foncé, beige, bord noir | 2 à 3" | .15¢ |
D-E02 | corps | Dinde sauvage | brun foncé, beige, noir, bord blanc | 3 à 4" | .20¢ |
5 à 6" | .30¢ | ||||
D-E03 | corps | Dinde sauvage | brun foncé, beige, noir, bord blanc | 4" | .20¢ |
D-E04 | corps | Dinde sauvage | brun foncé, bord beige | 3 à 4" | .30¢ |
5 à 6" | .50¢ |
Autre -Dinde2 p1
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
D-E 05 | corps | Dinde | noir/cuivre irisé, bord blanc | 4" | .40¢ |
6" | .50¢ | ||||
D-B 01 | queue | Dinde | rayé brun,noir/cuivre irisé, bord blanc | 6 à 7" | .50¢ |
D-B 02 | queue | Dinde | rayé brun,noir/cuivre irisé, bord blanc | 6 à 7" | .50¢ |
D-B 03 | queue | Dinde | brun/ noir/ beige | 3 à 7" | .25¢ |
D-B 04 | queue | Dinde | brun foncé | 2 à 4" | .10¢ |
D-M | marabout | Dinde | brun foncé | 3 à 4" | .25¢ |
5 à 7" | .50¢ | ||||
D-S 01 | sculpté | Dinde | beige/ noir, bord blanc | 1 à 2" | $1.00 |
D-S 02 | sculpté | Dinde | brun foncé, beige, bord noir | 1 à 2" | .30¢ |
D-S 03 | sculpté | Dinde | noir irisé, bord blanc | 1 à 2" | .40¢ |
Autre -Dinde3 p1
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Dn-A | aile | Dinde Noir | noir | 10 à 12" | $2.00 |
Dn-B | queucorpse | Dinde Noir | noir irisé | 4 à 9" | $2.50 |
Dn-E 01 | corps | Dinde Noir | noir irisé | 1 à2½" | .20¢ |
Dn-E 02 | corps | Dinde Noir | noir irisé | 3 à 4" | .25¢ |
Dn-E 03 | corps | Dinde Noir | noir irisé | 5 à 7" | .30¢ |
Dn-E 04 | corps | Dinde Noir | noir | 2 à 4" | .40¢ |
5 à 7" | .75¢ | ||||
Dn-M | marabout | Dinde Noir | noir | 1 à 3" | .50¢ |
4 à 7" | $1.00 |
Autre -Émeu p2
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Ém | corps | Émeu | gris beige/noir | 3" | 20 =$2.00 |
4" | 20 =$2.00 | ||||
5" | 20 =$2.00 | ||||
6" | 20 =$2.00 | ||||
7" | 15 =$2.00 | ||||
8" | 15 =$2.00 | ||||
9" | 15 =$2.00 | ||||
10" | 15 =$2.00 |
Autre -Paon 1- p2
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Pa-B 01 | queue, sabre | Paon Bleu Indien | vert irisé | 24 à 48" | $2.00 |
Pa-B 02 | queue, oeuil | Paon Bleu Indien | vert/bronze/bleu/turquoise -petit |
24 à 48" | .75¢ |
-moyen | 24 à 48" | $1.25 | |||
-grand | 24 à 48" | $2.00 | |||
Pa-T 01 | herl | Paon Bleu Indien | bronze irisé | 5 à 6" | .75¢ |
Pa-T 02 | herl | 3 à 4" | .50¢ | ||
Pa-T 03 | herl | 1 à 2" | .25¢ |
Autre -Paon 2- p2
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Pa-A 01 | aile | Paon bleu Indien | brun foncé | 4"" | .20¢ |
Pa-A 02 | aile | Paon bleu Indien | rayé | 5 à 8" | .40¢ |
9 à 11" | $2.00 | ||||
12 à 15" | $4.00 | ||||
Pa-A 03 | aile | Paon bleu Indien | roux | 10à 12" | $2.00 |
12 à 14" | $3.00 | ||||
14 à 16" | $5.00 | ||||
Pa-éN-A | aile | Paon Épaule Noire | rayé,marbré blanc, gris | 4 à 5" | .40¢ |
6 à 8" | $2.00 |
Autre -Pintade- p2
Numéro | Source | Espèce | Couleur | Longueur | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Pi-A | aile | Pintade | noir, points blancs | 3 à 6" | .25¢ |
6 à 9" | .50¢ | ||||
Pi-B | queue | Pintade | noir, points blancs | 4 à 6" | 50¢ |
Pi-E 01 | corps | Pintade | noir, points blancs | 4 à 5" | .30¢ |
Pi-E 02 | corps | Pintade | noir, points blancs | 2 à 3" | .20¢ |
Pi-E 03 | corps | Pintade | noir, points blancs | 1 à 2" | .20¢ |
Pi-E 04 | corps | Pintade | noir, points blancs | 1 à 3" | .20¢ |